03 Disember 2008

Harga minyak..!!!

















Harga petro RON97 tempatan sejak 2003



1 mac 2003 rm 1.35,

1 mei 2004 rm 1.37 (naik 2 sen)

1 okt. 2004 rm 1.42 (naik 5 sen)

5 mei 2005 rm 1.52 (naik 10 sen)

31 julai 2005 rm 1.62 (naik 10 sen)

28 feb 2006 rm 1.92 (naik 30 sen)

5 jun 2008 rm 2.70 (naik 78 sen)

23 ogos 2008 rm 2.55 (turun 15 sen)

25 sept. 2008 rm 2.45 (turun 10 sen)

15 okt. 2008 rm 2.30 (turun 15 sen)

1 nov. 2008 rm 2.15 (turun 15 sen)

18 nov. 2008 rm 2.00 (turun 15 sen)

3 dis. 2008 rm 1.90 (turun 10 sen)









Harga minyak mentah dunia sejak April 2008

23 Apr. AS$ 118.12 (rm 369.71)

22 Mei AS$ 130 (rm 418.79)

27 Jun AS$ 142 (rm 462.92)

11 Jul AS$ 147.21 (rm 476.96)

6 Ogos AS$ 119 (rm 389)

10 Sept. AS$ 100 (rm 346)

8 Okt. AS$ 87 (rm 303.63)

4 Nov. AS$ 58.38 (rm 206.08)

13 Nov. AS$ 54.92 (rm192.22)

21 Nov. AS$ 48.54 (rm 174.74)

2 Dis AS$ 47.36 (rm 170.49)

Tiada ulasan: